3.4.4. Định vị sản phẩm du lịch:
Với những thị trường đã được xác định, vấn đề là chúng ta phải xây dựng hình ảnh về “Vietnam highlights” mà chúng ta mong muốn họ có thể nghĩ đến việc thực hiện một chuyến du lịch. Đối với từng thị trường cụ thể hình ảnh này chúng ta xác định trên cơ sở xem xét mong muốn của du khách.
So sánh nhu cầu của khách và khả năng đáp ứng của tuyến du lịch “Vietnam highlights” tại Đà Nẵng và Quảng Nam thông qua bảng sau:
Bảng 3.4.4.1: So sánh nhu cầu của khách du lịch với khả năng đáp ứng của tuyến du lịch theo chủ đề "Vietnam highlights"
Stt |
Khách du lịch | So sánh |
Khả năng cải thiện | |
Mục đích, nhu cầu và mong muốn | Khả năng đáp ứng hiện tại | |||
1 | Châu Âu | - Khám phá những bí ẩn về văn hóa - Đòi hỏi chất lượng phục vụ cao - Thông tin đầy đủ | Khá Trung bình Khá | Hoàn thiện hệ thống sản phẩm chính |
2 | Châu Đai Dương & Bắc Mỹ | - Tham quan các di sản văn hóa. - Thích các hoạt động dã ngoại - Đòi hỏi chất lượng phục vụ cao. | Khá Trung bình Trung bình | Nâng cao cơ sở hạ tầng của các điểm du lịch |
3 | Nhật Bản | - Tham quan di tích, nhất là di tích có liên quan đến người Nhật ở hải ngoại - Quan tâm đến các yếu tố tâm linh, huyền bí - Yêu cầu cao về vệ sinh, an toàn, tiện nghi du lịch - Thích mua sắm hàng lưu niệm | Khá Tốt Trung bình Khá | Đầu tư, nâng cấp các dịch vụ bổ trợ Nâng cao cơ sở vật chất kỹ thuật cho du lịch Hoàn thiện quy trình phục vụ, nâng cao chất lượng phục vụ |
4 | Đông Bắc Á (-Trung Quốc) | - Tham quan các di sản văn hóa thế giới - Yêu cầu chất lượng phục vụ cao | Khá Trung bình | Nâng cấp, bảo tồn các di sản |
5 | Đông Nam Á | - Thương mại, công vụ - Quan tâm đến những di sản có ảnh hưởng lớn đến lịch sử Đông Nam Á. | Khá Khá | Tăng cường hệ thống sản phẩm bổ trợ |
6 | Khách nội địa | - Tham quan các di sản thế giới - Yêu cầu chất lượng phục vụ tối thiểu - Dã ngoại | Khá Tốt Trung bình | Phát triển các loại hình giải trí |
Từ bảng trên ta có thể định vị sản phẩm cho tuyến du lịch “Con đường di sản thế giới” phục vụ phát triển du lịch Đà Nẵng và Quảng Nam:
Bảng 3.4.4.2: Hình ảnh Quảng Nam & Đà Nẵng trên tuyến du lịch chủ đề "Tours in Vietnam" đối với từng thị trường khách
Thị trường | Hình ảnh du lịch Đà Nẵng & Quảng Nam thông qua tuyến du lịch “Con đường di sản thế giới” |
I. Khách quốc tế | |
1/Châu Âu (-Đông Âu) | w Biểu tượng về nền văn minh đã từng có thời kỳ phát triển rực rỡ vào loại bậc nhất Đông Nam Á, hình ảnh của một cảng thị sầm uất, những mái ngói rêu phong, cổ kính. w Những điều thú vị từ sự khác biệt văn hóa. w Những bãi biển đẹp và trong xanh, bờ cát trắng mịn trải dài |
2/Đông Bắc Á (-Trung Quốc) | w Huyền thoại Mỹ Sơn, những di tích còn lại của thời thông thương buôn bán lớn. w Sự dị biệt và nét đặc trưng văn hóa, sự tồn tại và kết hợp hài hòa hai nền văn hóa Trung-Ấn. |
3/ Đông Nam Á | w Một bảo tàng kiến trúc, điêu khắc Chăm. w Khả năng đầu tư, thành phố trẻ năng động. |
II. Khách trong nước | w Tự hào là những người con của các di sản thế giới w Nơi có nhiều di sản, nhiều hoạt động vui chơi của khu vực. w Vùng giàu tiềm năng, mang đậm dấu ấn văn hóa, lịch sử. |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét